Page 10 - MM N°90 - Avril 2020
P. 10
BRAND HISTOIRE D’UNE MARQUE
Dépenses en millions de dollars US Chiffre d’affaires Part de
2006 7.599 M$ PFHT* (en M$) marché
2007 8.071 M$ 1 NOVARTIS (Suisse) 55 M$ 5.3 %
2008 8.557 M$ 2 JOHNSON & JOHNSON (USA) 54 M$ 5.2 %
2009 7.887 M$ 3 PFIZER (USA) 51 M$ 4.9 %
2010 9.483 M$ 4 ROCHE (Suisse) 45 M$ 4.3 %
2011 9.074 M$
2012 7.870 M$ 5 SANOFI (France) 43 M$ 4.1 %
2013 6.678 M$ 6 GLAXOSMITHKLINE (RU) 42 M$ 4.0 %
2014 8.393 M$ 7 MERCK & CO (USA) 42 M$ 4.0 %
2015 7.690 M$ 8 ABBVIE (USA) 41 M$ 3.9 %
2016 7.872 M$ 9 LILLY (USA) 30 M$ 2.9 %
2017 7.683 M$
2018 8.006 M$ 10 GILEAD SCIENCES (USA) 30 M$ 2.9 %
Cette statistique a été extraite de plusieurs éditions *Prix fabricant hors taxes. / Source : IQVIA / Leem
du rapport annuel financier de l’entreprise Pfizer.
10 • Avril 2020